説明
Nvidia CDP No. | C109939 | |
---|---|---|
Nvidia GPU PN | TU117-950-A1, N19P-Q1-A1 | |
GPU エンジン | NVIDIA Quadro®️ T1000 | |
CUDAコア数 | 768コア (Turing GPU) | |
映像出力 | 最大4画面8K解像度 (7,680 × 4,320 @60Hz) 出力対応 | |
映像出力端子 | Display Port 1.4a × 4端子 (Port A、B、C、D) | |
システムインターフェース | PCI Express 3.0 × 16 レーン | |
メモリ仕様 | メモリ容量 | 4GB GDDR6 |
メモリインターフェース | 128bit | |
メモリ帯域幅 | 最大128GB/s | |
冷却方式 | お客様により実装検討 | |
最大消費電力設計 | 約50W | |
デバイスID | レガシードライバー:19DA/1609 (PCP) DCドライバー:10DE/1FF9 (NVIDIA) |
|
PCB レビジョン | N609-00, 12層PCB (23x-DN609-xx00F) | |
VBIOS レビジョン | TBD | |
ドライバー | TBD | |
型式、外形寸法 | Type A MXM サイズ:1.2mm(H) × 82mm(W) × 70mm(L) |
|
動作環境 | GPU | 89℃ (最大動作温度) 95℃ (スローダウン) 100℃ (シャットダウン) |
環境温度 | 動作時:0℃~55℃ 湿度:10%~90% (結露が無い事) (ハードウェア検証テスト用の標準ファンシンク使用時) 非動作時:-25℃~80℃ 湿度:10%~90% (結露が無い事) |
|
パッケージ情報 | パッケージ | 100台/一カートンあたり(バルク梱包) |
本体重量 | TBD |
ブロックダイアグラム
応用例
- AI/ロボット分野
- 医療分野
- サイネージ
- その他組み込み分野
オプション:MXM用ファンシンク
オプションのMXM用ファンシンクは、MXMモジュールには付属していない一般的な参考用のものであり、用途に応じた熱設計をご要望される場合は、お客様ごとにご対応させていただきます。
