製品仕様
| Item | item value |
|---|---|
| 製品名 | 【整備済品】ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC |
| 型番 | ZT-B50900J-10P-RE |
| CUDA コア数 | 21760 ユニット |
| メモリ | 32GB GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512-bit |
| コアクロック | 2422 MHz (ブーストクロック) |
| メモリクロック | 28 Gbps |
| PCI Express | PCI Express 5.0×16 |
| 映像端子 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| 推奨電源 | 1000W |
| 消費電力 | 575W |
| 電源入力 | 1 x 12v-2x6 power input |
| DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| 冷却装置 | IceStorm 3.0 |
| スロットサイズ | 3.5 slot |
| SLI | No |
| 本体寸法(幅×高さ×厚さ) | 329.7mm x 137.8mm x 67.8mm |
| HDCPサポート | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| 対応OS | Windows 11 / 10 64-bit 2018年11月以降アップデート |
※掲載商品の仕様・価格等は商品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※本製品は一般的な家庭・オフィスでの使用環境・使用方法を想定しています。
※他社製周辺機器、ソフトウェアの動作検証、動作保証はおこなっておりません。各製品の詳細については、各メーカーヘお問い合わせください。




