説明
| 製品名 | ZBOX edge MI676(ベアボーン) |
| 商品コード | ZBOX-MI676-J |
| JANコード | 4580624814864 |
| OS | 非搭載 |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255H(16コア/16スレッド、2.0GHz / 最大5.1GHz) |
| GPU | Intel® ARC™ 140T GPU (メモリ2枚挿入時)、Intel® Graphics (メモリ1枚挿入時) |
| メモリ | 非搭載(空きスロット×2:DDR5-5600/5200 SODIMM対応)/ 最大64GB |
| ストレージ | 非搭載(空きスロット×2:1×M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD slot (2230/2240)、1 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4/SATA SSD slot (2280)) |
| 映像端子 | ・HDMI 2.1×1 (最大4096×2160@24Hz) ・DisplayPort 1.4×1 (最大4096×2160@60Hz) |
| ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet×1 ・Wi-Fi® 7 ・Bluetooth 5.4 |
| ポート仕様 | 【正面】 ・USB 3.2 Type-A×2 ・マイク端子/ヘッドフォン端子 【背面】 ・USB 3.2 Type-A×3 ・USB 3.2 Type-C×1 ・1Gbps LANポート×1 ・HDMI 2.1×1 ・DisplayPort 1.4×1 |
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 149.5mm x 149.5mm x 28.5mm |
| 本体重量 | 460g |
| 電源 | 19V/65W ACアダプタ |
| 付属品 | ・19V/65W ACアダプタ×1 ・電源ケーブル(日本仕様)×1 ・Wi-Fi アンテナ×2 ・ドライバインストール用USBメモリ×1 ・クイックスタートガイド×1 ・VESAマウント×2 (ネジ付き) |
| 保証期間 | 製品お引渡し日から12ヶ月(保証規定はこちらをご確認ください。) |








